Vertrauensleute
Mitglieder wollen gut informiert sein, Vorstände müssen schnell erfahren, was unsere Kolleginnen und Kollegen bewegt.
Hier sind unsere Vertrauensleute die treibende Kraft innerhalb der Gewerkschaft. Sie stehen jederzeit für Fragen oder Anregungen zur Verfügung. Sprecht mit uns. Wir sind GdP.
| Liste Vertrauensleute der GdP Kreisgruppe Kleve | ||||
| mit Stand vom 27.02.2026 | ||||
| Lfd. Nr. | Name | Vorname | Direktion / Dienststelle | Ort |
| 1 | Averbrock | Julia | GE / FLD / Leitstelle | Kleve |
| 2 | Bettray | Sabrina | GE / PW Geldern | Geldern |
| 3 | Bongers | Franz-Josef | ZA / ZA 3 | Kleve |
| 4 | Bönke | Raimund | GE / FLD / Leitstelle | Kleve |
| 5 | Clemens | Roland | V / Verkehrsdienst | Geldern |
| 6 | Dietl | Gernot | K / KK Goch | Goch |
| 7 | Emming | Peter | GE / OSD | Weeze |
| 8 | Eschenbrücher | Rolf | GE / FLD / Leitstelle | Kleve |
| 9 | Ewald | Miguel | GE / PW Kleve | Kleve |
| 10 | Franzen | Christian | V / FüSt | Kleve |
| 11 | Fürtjes | Alexandra | GE / FLD / Leitstelle | Kleve |
| 12 | Fürtjes | Tobias | Personalrat | Kleve |
| 13 | Götteng | Eva | GE / PW Geldern | Geldern |
| 14 | Horstmann | Kerstin | GE / PW Kleve | Kleve |
| 15 | Kamps | Michael | GE / Bezirksdienst | Goch |
| 16 | Kehrer | Sylvio | GE / PW Geldern | Geldern |
| 17 | Kersjes | Uwe | GE / Com-Center | Kleve |
| 18 | Kesper | Lisa | ZA / ZA1/2 | Kleve |
| 19 | Ketteler | Sabine | K / Innerer Dienst | Goch |
| 20 | Kloep | Gerlinde | K / KK Geldern | Geldern |
| 21 | Krott | Cordula | GE / PW Kleve | Kleve |
| 22 | Krüger | Anna | GE / PW Kleve | Kleve |
| 23 | Lamers | Nadja | K / KK Goch | Goch |
| 24 | Martens | Ingo | GE / BD Kevelaer | Kevelaer |
| 25 | Moerkerk | Philipp | GE / PW Kleve | Kleve |
| 26 | Person | Alexander | K / KK2 / Erkennungsdienst | Goch |
| 27 | Rabs | Christina | GE / PW Kleve | Kleve |
| 28 | Raith | Matthias | K / KK Emmerich | Emmerich |
| 29 | Remmers | Fabian | GE / PW Emmerich | Emmerich |
| 30 | Reusch | Rüdiger | ZA / ZA 2 | Kleve |
| 31 | Schlonsok | Torsten | GE / BD Geldern | Geldern |
| 32 | Schoemakers | Jens | ZA / FüSt | Kleve |
| 33 | Schwarzkopf | Dirk | ZA / ZA 3 | Kleve |
| 34 | Schwarzkopf | Falk | K / KK 3 | Goch |
| 35 | Seeger | Marc | GE / PW Kleve | Kleve |
| 36 | Sicker | Carolin | K / KK 3 | Goch |
| 37 | Siemes-Rabs | Francis | GE / FLD / Leitstelle | Kleve |
| 38 | Sluiters | Christin | V / VK | Geldern |
| 39 | Sparberg | Stefan | Leitungsstab | Kleve |
| 40 | Stenmans | Sophia | GE / PW Geldern | Geldern |
| 41 | Tenbuß | Corinna | GE / PW Goch | Goch |
| 42 | van Meegen | Steffen | GE / PW Emmerich | Emmerich |
| 43 | van Zoggel | Michael | Personalrat | Kleve |
| 44 | Verfers | Lea | ZA / Fortbildungsstelle | Kalkar |
| 45 | Weyers | Joana | V / VK | Kleve |
